Pabrik Pasokan Hot Dip Galvanized Strut Slotted c Channel Steel Unistrut Channel
Pengiriman: Dhukungan angkutan laut
Standar: AiSi, ASTM, bs, DIN, GB, JIS
Kelas: Q235 Q345 A36 SS400 S235JR
Panggonan Asal: China
Nomor Model: saluran baja
Wangun: U Channel
Aplikasi: Konstruksi bangunan
Perforated utawa Ora: Ora Perforated
Toleransi: ± 3%
Service Processing: Cutting
Nama produk: saluran baja
Bahan: Q235/Q345/SS400/ST37-2/ST52/Q420/Q460/S235JR/S275JR/S355JR
Perawatan lumahing: saluran ireng utawa galvanis
Sertifikasi: SGS/BV/ISO9001
Dawane: 6m-12m
Ketebalan: 4.5-9.5mm
Syarat pembayaran: T / T 100% LC ing ngarsane
Teknik: Cold Rolled Steel Channel
Tipe: Bagian Saluran
Jeneng: Channel Galvanized Beam
Kapabilitas sumber: 50 Ton / Ton saben Minggu
Rincian Packaging: 50 ~ 100pcs wapped dening tas plastik, lan Packaging miturut syarat customer kang
Pelabuhan: Pelabuhan Qing Dao
Logo khusus (Pesanan Minimal: 300000 Potongan)
Kemasan khusus (Pesanan Minimal: 300000 Potongan)
Kustomisasi grafis (Min. Order: 300000 Pieces)
| Jumlah (potongan) | 1 - 100 | 101 - 1000 | > 1000 |
| Est. Wektu (dina) | 7 | 15 | Kanggo rembugan |
| Wektu Pembayaran | 30% Simpenan Miturut T / T Lan 70% Balance Terhadap Salinan B / L Miturut T / T, Utawa Panjenengan Irrevocable L/C Ing Sight |
| Rincian Pangiriman | Ing 30 Dina Sawise Nampa Simpenan 30% Kanthi T / T Utawa L / C sing ora bisa dibatalake ing Sight |
| Jangka Pangiriman | EXW, FOB, CFR, CIF |
| Detail Kemasan | Ing Bundel Kanthi 6 Lingkaran Strip Baja Utawa Minangka Pelanggan |
| Syarat | |
| MOQ | 5 Metrik Ton |
| ukuran | 50*37*4.5mm~400*104*14.5mm |
| dawa | 6m, 9m, 12m Utawa minangka Requirement Panjenengan |
| sasmita | A36, S235jr, St37-2, SS400, Q235, Q195 |
| Standar | JIS, GB, ASTM, EN, DIN |
| Teknik | Hot Rolled |
| Panggonan Asal | Tianjin China (Daratan) |
| Jeneng merek | Zhenxiang |
| Aplikasi | Industri, Konstruksi, lsp... |
| Kaluwihan produk | 1. High Quality |
| 2. Akurasi Dhuwur Dimensi | |
| 3. Ngirit biaya |
| Ukuran | Bobot teoretis | Ukuran | Bobot teoretis | ||
| (mm) | (kg/m) | (mm) | (kg/m) | ||
| 5 | 50*37*4.5 | 5.438 | 22b | 220*79*9 | 28.453 |
| 6.3 | 63*40*4.8 | 6.634 | 25a | 250*78*7 | 27.41 |
| 6.5 | 65*40*4.8 | 6.709 | 25b | 250*80*9 | 31.335 |
| 8 | 80*43*5 | 8.045 | 25c | 250*82*11 | 35.26 |
| 10 | 100*48*5.3 | 10.007 | 28a | 280*82*7.5 | 31.427 |
| 12 | 120*53*5.5 | 12.059 | 28b | 280*84*9.5 | 35.823 |
| 12.6 | 126*53*5.5 | 12.318 | 28c | 280*86*11.5 | 40.219 |
| 14a | 140*58*6 | 14.535 | 30a | 300*85*7.5 | 34.463 |
| 14b | 140*60*8 | 16.733 | 30b | 300*87*9.5 | 39.173 |
| 16a | 160*63*6.5 | 17.24 | 30c | 300*89*11.5 | 43.883 |
| 16b | 160*65*8.5 | 19.752 | 36a | 360*96*9 | 47.814 |
| 18a | 180*68*7 | 20.174 | 36b | 360*98*11 | 53.466 |
| 18b | 180*70*9 | 23 | 36c | 360*100*13 | 59.118 |
| 20a | 200*73*7 | 22.64 | 40a | 400*100*10.5 | 58.928 |
| 20b | 200*75*9 | 25.777 | 40b | 400*102*12.5 | 65.204 |
| 22a | 220*77*7 | 24.999 | 40c | 400*104*14.5 | 71.488 |







