| Pasar Utama | Total Pendapatan (%) | Produk Utama |
| Amerika Selatan | 20.00% | Gulungan Baja Galvanis, PPGI & PPGL, Gulungan Baja Tahan Karat, Lembaran Aluminium, Pelat Timah, Baja Bebas Timah, Gulungan Baja Galvalume, Superdyma, Baja Pegas, Baja Gulung Dingin, Lembaran Atap |
| Afrika | 20.00% | Gulungan Baja Galvanis, PPGI & PPGL, Gulungan Baja Tahan Karat, Lembaran Aluminium, Pelat Timah, Baja Bebas Timah, Gulungan Baja Galvalume, Superdyma, Baja Pegas, Baja Gulung Dingin, Lembaran Atap |
| Asia Tenggara | 12.00% | Gulungan Baja Galvanis, PPGI & PPGL, Gulungan Baja Tahan Karat, Lembaran Aluminium, Pelat Timah, Baja Bebas Timah, Gulungan Baja Galvalume, Superdyma, Baja Pegas, Baja Gulung Dingin, Lembaran Atap |
| Amerika Utara | 8.00% | Gulungan Baja Galvanis, PPGI & PPGL, Gulungan Baja Tahan Karat, Lembaran Aluminium, Pelat Timah, Baja Bebas Timah, Gulungan Baja Galvalume, Superdyma, Baja Pegas, Baja Gulung Dingin, Lembaran Atap |
| Timur Tengah | 8.00% | Gulungan Baja Galvanis, PPGI & PPGL, Gulungan Baja Tahan Karat, Lembaran Aluminium, Pelat Timah, Baja Bebas Timah, Gulungan Baja Galvalume, Superdyma, Baja Pegas, Baja Gulung Dingin, Lembaran Atap |
| Amerika Tengah | 8.00% | Gulungan Baja Galvanis, PPGI & PPGL, Gulungan Baja Tahan Karat, Lembaran Aluminium, Pelat Timah, Baja Bebas Timah, Gulungan Baja Galvalume, Superdyma, Baja Pegas, Baja Gulung Dingin, Lembaran Atap |
| Eropa Wétan | 7.00% | Gulungan Baja Galvanis, PPGI & PPGL, Gulungan Baja Tahan Karat, Lembaran Aluminium, Pelat Timah, Baja Bebas Timah, Gulungan Baja Galvalume, Superdyma, Baja Pegas, Baja Gulung Dingin, Lembaran Atap |
| Eropa Kulon | 6.00% | Gulungan Baja Galvanis, PPGI & PPGL, Gulungan Baja Tahan Karat, Lembaran Aluminium, Pelat Timah, Baja Bebas Timah, Gulungan Baja Galvalume, Superdyma, Baja Pegas, Baja Gulung Dingin, Lembaran Atap |
| Oseania | 5.00% | Gulungan Baja Galvanis, PPGI & PPGL, Gulungan Baja Tahan Karat, Lembaran Aluminium, Pelat Timah, Baja Bebas Timah, Gulungan Baja Galvalume, Superdyma, Baja Pegas, Baja Gulung Dingin, Lembaran Atap |
| Eropa Kidul | 5.00% | Gulungan Baja Galvanis, PPGI & PPGL, Gulungan Baja Tahan Karat, Lembaran Aluminium, Pelat Timah, Baja Bebas Timah, Gulungan Baja Galvalume, Superdyma, Baja Pegas, Baja Gulung Dingin, Lembaran Atap |
| Eropa Lor | 1.00% | Gulungan Baja Galvanis, PPGI & PPGL, Gulungan Baja Tahan Karat, Lembaran Aluminium, Pelat Timah, Baja Bebas Timah, Gulungan Baja Galvalume, Superdyma, Baja Pegas, Baja Gulung Dingin, Lembaran Atap |
✔Total Pendapatan Tahunan: rahasia
✔Total Pendapatan Ekspor: rahasia
Kemampuan Dagang
Basa sing Digunakake:
Basa Inggris