| Pasar Utama | Total revenue (%) | Produk Utama |
| Amérika Kidul | 20,00% | Kumparan Baja Galvanis, PPGI & PPGL, Kumparan Baja Tahan Karat, Lembaran Aluminium, Plat Timah, Baja Bebas Timah, Kumparan Baja Galvalume, Superdyma, Baja Pegas, Baja Gulung Dingin, Lembaran Atap |
| Afrika | 20,00% | Kumparan Baja Galvanis, PPGI & PPGL, Kumparan Baja Tahan Karat, Lembaran Aluminium, Plat Timah, Baja Bebas Timah, Kumparan Baja Galvalume, Superdyma, Baja Pegas, Baja Gulung Dingin, Lembaran Atap |
| Asia Tenggara | 12,00% | Kumparan Baja Galvanis, PPGI & PPGL, Kumparan Baja Tahan Karat, Lembaran Aluminium, Plat Timah, Baja Bebas Timah, Kumparan Baja Galvalume, Superdyma, Baja Pegas, Baja Gulung Dingin, Lembaran Atap |
| Amerika Utara | 8.00% | Kumparan Baja Galvanis, PPGI & PPGL, Kumparan Baja Tahan Karat, Lembaran Aluminium, Plat Timah, Baja Bebas Timah, Kumparan Baja Galvalume, Superdyma, Baja Pegas, Baja Gulung Dingin, Lembaran Atap |
| Timur Tengah | 8.00% | Kumparan Baja Galvanis, PPGI & PPGL, Kumparan Baja Tahan Karat, Lembaran Aluminium, Plat Timah, Baja Bebas Timah, Kumparan Baja Galvalume, Superdyma, Baja Pegas, Baja Gulung Dingin, Lembaran Atap |
| Amerika Tengah | 8.00% | Kumparan Baja Galvanis, PPGI & PPGL, Kumparan Baja Tahan Karat, Lembaran Aluminium, Plat Timah, Baja Bebas Timah, Kumparan Baja Galvalume, Superdyma, Baja Pegas, Baja Gulung Dingin, Lembaran Atap |
| Eropah Wétan | 7.00% | Kumparan Baja Galvanis, PPGI & PPGL, Kumparan Baja Tahan Karat, Lembaran Aluminium, Plat Timah, Baja Bebas Timah, Kumparan Baja Galvalume, Superdyma, Baja Pegas, Baja Gulung Dingin, Lembaran Atap |
| Eropah Kulon | 6.00% | Kumparan Baja Galvanis, PPGI & PPGL, Kumparan Baja Tahan Karat, Lembaran Aluminium, Plat Timah, Baja Bebas Timah, Kumparan Baja Galvalume, Superdyma, Baja Pegas, Baja Gulung Dingin, Lembaran Atap |
| Oseania | 5.00% | Kumparan Baja Galvanis, PPGI & PPGL, Kumparan Baja Tahan Karat, Lembaran Aluminium, Plat Timah, Baja Bebas Timah, Kumparan Baja Galvalume, Superdyma, Baja Pegas, Baja Gulung Dingin, Lembaran Atap |
| Eropah Kidul | 5.00% | Kumparan Baja Galvanis, PPGI & PPGL, Kumparan Baja Tahan Karat, Lembaran Aluminium, Plat Timah, Baja Bebas Timah, Kumparan Baja Galvalume, Superdyma, Baja Pegas, Baja Gulung Dingin, Lembaran Atap |
| Eropah Lor | 1.00% | Kumparan Baja Galvanis, PPGI & PPGL, Kumparan Baja Tahan Karat, Lembaran Aluminium, Plat Timah, Baja Bebas Timah, Kumparan Baja Galvalume, Superdyma, Baja Pegas, Baja Gulung Dingin, Lembaran Atap |
✔Total revenue taunan: rahasia
✔Total Revenue Ekspor: rahasia
Kemampuan Perdagangan
Basa sing diomongake:
Inggris